MotoSafe Duo
Motorrad-Ohrstöpsel gegen Wind bei jeder Geschwindigkeit
Über dieses Produkt
-
Ohrstöpsel gegen Windgeräusche
-
Weich und bequem
-
Komplettes Set: 17 & 20dB
-
Wiederverwendbar
-
Ohrstöpsel gegen Windgeräusche
-
Weich und bequem
-
Komplettes Set: 17 & 20dB
-
Wiederverwendbar
Was ist in der Box
| 1x | set of MotoSafe Tour earplugs |
| 1x | set of MotoSafe Sport earplugs |
| 1x | kompaktes Etui |
| 1x | einsetzhilfe |
Spezifikationen
| Produktabmessungen | Ø Ohrstöpsel 9 - 12 mm |
| Farbe | Weiß/Rot, Weiß/Schwarz |
| EAN | 8721202201874 |
Zertifizierung
| Zertifizierung | Dieses Produkt ist CE- und ANSI-zertifiziert |
Dämpfung
| Filter: Frequency Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold filter: Average noise reduction value dB | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 16.3 | 19.0 | 30.5 | 21.9 | 23.4 |
| Gold filter: Standard deviation dB | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 3.5 | 3.7 |
| Gold filter: Expected noise reduction value dB (APV) | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.4 | 16.4 | 26.1 | 18.4 | 19.7 |
| Silver filter: Frequency Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Silver filter: Average noise reduction value dB | 10.3 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 17.1 | 27.1 | 22.7 | 18.9 |
| Silver filter: Standard deviation dB | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 2.8 |
| Silver filter: Expected noise reduction value dB (APV) | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 10.5 | 13.7 | 23.8 | 18.5 | 16.1 |














